地址 | 拍賣行 | 拍賣會 | 用途 | 情況 | 起價 | 建築面積 | 面積(實) | 呎價(實) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旺角弼街72號及花園街145、147、149、151、153、155、157、159及161號僑明大廈地下J舖位。(租金$80000) (遺產承辦人) | 忠誠集團 | 2025-06-04 PM 3:00 拍賣會 | 住宅 | - | $4700萬 | - | 627 呎 | $74,960/呎 |
元朗宏業南街22號虹方5字樓2號單位。(租期由20-01-2024至19-01-2027, 租金$85,000) | 忠誠集團 | 2025-06-11 PM 3:00 拍賣會 | 非住宅 | - | $2100萬 | 3024 呎 | - | - |
觀塘開源道55號開聯工業中心A座13字樓2號單位。 (租期至 30-11-2025 ; 租金$18000) | 忠誠集團 | 2025-07-09 PM 3:00 拍賣會 | 非住宅 | - | $368萬 | 929 呎 | - | - |
尖沙咀山林道54-56號利雅商業大廈904號單位。(租約至8/9/2026 ; 租金HK$14,900) | 忠誠集團 | 2025-07-16 PM 3:00 拍賣會 | 非住宅 | - | $342萬 | 398 呎 | - | - |
將軍澳寶琳北路38號景林邨景桃樓(第6座)32字樓3228號單位。(租期至31-5-2027 ; 租金HK$8300) (已補地價) | 忠誠集團 | 2025-07-23 PM 3:00 拍賣會 | 住宅 | - | $100萬 | - | 152 呎 | $6,578/呎 |
小西灣小西灣道28號藍灣半島9座47字樓D單位。(銀主命) | 忠誠集團 | 2025-07-23 PM 3:00 拍賣會 | 住宅 | - | 歡迎查詢 | - | 734 呎 | - |
新界大埔黃魚灘皇御灣125號地下連花園及1字樓 G/F and the Garden Thereto and First Floor, No. 125 Wong Yue Tan, Tai Po, NT (DD26 Lot No. 277 SI) | 環亞物業拍賣有限公司(A A Property Auctioneers Limited) | 2025-06-17 PM 3:00-5:00 拍賣會 | 村屋 | 連租約 | $780萬 | - | - | - |
估價:HKD 4700 萬 - 5640 萬
估價:HKD 2100 萬 - 2520 萬
估價:HKD 368 萬 - 441.6 萬
估價:HKD 342 萬 - 410.4 萬
估價:HKD 100 萬 - 120 萬